| Technique | Colored chalk |
| Dated | mid 20th century |
| Starting price | 11,000 CZK |
| Starting price in € | 453 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 453 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | Tempera on cardboard |
| Dated | mid 20th century |
| Starting price | 3,000 CZK |
| Starting price in € | 124 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 124 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | collage |
| Dated | 1997 |
| Starting price | 15,000 CZK |
| Starting price in € | 618 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 618 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | akvatinta |
| Dated | 1930s |
| Starting price | 49,000 CZK |
| Starting price in € | 2,019 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 2,019 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | Oil on canvas |
| Dated | 2012 |
| Starting price | 12,000 CZK |
| Starting price in € | 494 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 494 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Starting price | 2,000 CZK |
| Starting price in € | 82 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 82 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
Pell street / Mott street corner
| Technique | Casting, patinated bronze |
| Starting price | 22,000 CZK |
| Starting price in € | 906 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 906 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
Modern casting, signed on the plinth.
| Technique | Acrylic on canvas |
| Starting price | 11,000 CZK |
| Starting price in € | 453 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 453 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | Pencil on paper |
| Starting price | 4,000 CZK |
| Starting price in € | 165 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 165 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | Oil on canvas |
| Starting price | 4,000 CZK |
| Starting price in € | 165 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 165 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | Etching |
| Starting price | 2,000 CZK |
| Starting price in € | 82 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 82 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | woodcut |
| Dated | 2015 |
| Starting price | 12,000 CZK |
| Starting price in € | 494 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 494 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Dated | 2016 |
| Starting price | 27,000 CZK |
| Starting price in € | 1,112 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 1,112 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | black and white photography |
| Dated | 80s - 90s of the last century |
| Starting price | 12,000 CZK |
| Starting price in € | 494 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 494 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
From the "Invert" cycle
| Technique | drawing on a photo |
| Dated | 1976 |
| Starting price | 47,000 CZK |
| Starting price in € | 1,937 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 1,937 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Starting price | 28,000 CZK |
| Starting price in € | 1,154 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 1,154 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
OriginalArte Authenticity
| Technique | assemblage |
| Dated | 2002 |
| Starting price | 18,000 CZK |
| Starting price in € | 742 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 742 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | tempera, varnish, cardboard |
| Dated | 2003 |
| Starting price | 15,000 CZK |
| Starting price in € | 618 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 618 EUR |
| Auction end | 24.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | colored drawing on paper |
| Dated | 1980 |
| Starting price | 14,500 CZK |
| Starting price in € | 597 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 597 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | colored drawing on paper |
| Dated | 1988 |
| Starting price | 6,000 CZK |
| Starting price in € | 247 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 247 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | Drawing on paper |
| Starting price | 1,000 CZK |
| Starting price in € | 41 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 41 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | Lithography |
| Dated | 1993 |
| Starting price | 500 CZK |
| Starting price in € | 21 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 21 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | Lithography |
| Dated | Not known |
| Starting price | 700 CZK |
| Starting price in € | 29 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 29 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | black and white photography |
| Dated | 70s |
| Starting price | 39,000 CZK |
| Starting price in € | 1,607 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 1,607 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | black and white photography |
| Dated | 70s - 80s |
| Starting price | 22,000 CZK |
| Starting price in € | 906 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 906 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
The authenticity of the work was confirmed by the curator and expert of the Tichy's work Pavel Vančát
| Technique | bromosilver photo |
| Dated | The 70s |
| Starting price | 42,000 CZK |
| Starting price in € | 1,731 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 1,731 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
Author adjustment
| Technique | black and white photography |
| Dated | 70s - 80s |
| Starting price | 29,000 CZK |
| Starting price in € | 1,195 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 1,195 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
Author's note on the reverse "brown"
| Technique | black and white photography |
| Dated | 70s - 80s |
| Starting price | 21,000 CZK |
| Starting price in € | 865 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 865 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | photography |
| Dated | 70s - 80s |
| Starting price | 29,000 CZK |
| Starting price in € | 1,195 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 1,195 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | Oil on board |
| Starting price | 3,000 CZK |
| Starting price in € | 124 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 124 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Technique | etching |
| Dated | 1982 |
| Starting price | 2,500 CZK |
| Starting price in € | 103 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 103 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
| Starting price | 14,000 CZK |
| Starting price in € | 577 EUR |
| Highest bid | No bid |
| Current price in € | 577 EUR |
| Auction end | 13.12.2020 20:00 |
| Time to auction end | 00:00:01 |
Chrysantheme